
根据全区旅行社涉诉情况统计,现公示2026年一季度广西投诉量排名前十旅行社名单如下:
序号 | 旅行社名称 | 许可证号 |
1 | 广西零距离国际旅行社有限公司 | L-GX-CJ100123 |
2 | 广西瑞宝假期国际旅行社有限责任公司 | L-GX00878 |
3 | 北海飞扬国际旅行社有限责任公司 | L-GX-100323 |
4 | 北海翰宁国际旅行社有限公司 | L-GX-100232 |
5 | 北海平安国际旅行社有限公司 | L-GX-CJ100045 |
6 | 桂林旺月国际旅行社有限公司 | L-GX-101156 |
7 | 南宁缤纷旅行社有限公司 | L-GX-100685 |
8 | 桂林金舆国际旅行社有限公司 | L-GX-101167 |
9 | 北海市任你游国际旅行社有限公司 | L-GX-101159 |
10 | 桂林壮景国际旅行社有限公司 | L-GX-100583 |
上述旅行社收到的投诉主要涉及:虚假宣传、擅自变更旅游行程、行程中未达到约定服务标准、擅自增加另行付费项目、增加购物店或购物时长、临时加价、退费难、强制收取保险费、导游服务差等问题。广西壮族自治区文化和旅游厅提醒广大游客、旅行社同业、在线旅游平台,请选择投诉少、服务好、信誉高的旅行社参团或合作。
来源:广西壮族自治区文化和旅游厅文化市场综合行政执法局
(更多精彩内容,请点击关注)